Ride4Fun-Touren zeichnen sich dadurch aus, dass die Fahrtage im Allgemeinen etwas länger, die Strecken ein bisschen anspruchsvoller und die Unterkünfte eine Nuance rustikaler sind als auf „normalen“ Classic-Touren. Außerdem gibt es keinen Gepäcktransport, jeder befördert seine Siebensachen selbst, was kein Problem ist, denn wenn man jeden Tag von früh bis spät auf dem Motorrad sitzt, dann braucht man nicht viel. Krawatte und Pumps können getrost zuhause bleiben.
Auf dieser Tour nehmen wir das Herz der Alpen ins Visier, von Mieming aus geht es nach Süden, hinein ins Pässekarussell. Top-Highlights wie das Stilfserjoch lassen wir natürlich nicht aus, doch unser Augenmerk liegt auf den kleinen, unbekannten Pässen und den wenig besuchten Ecken der Alpen. Es geht am Molveno-See entlang, über den Monte Bondone hinunter ins Etschtal und auf der anderen Seite wieder hinauf, wo wir in Levico Terme einen Rasttag verbringen. An diesem Tag ist ein Ausflug zum Gardasee geplant und zur Valvestino-Straße, die mit zum Kurvigsten gehört, was die Alpen zu bieten haben. Auf kleinen „Nebenpässen“ durchqueren wir die Dolomiten und übernachten im Pustertal, bevor es schließlich wieder zurück nach Mieming geht. Das Konzept, bei weniger Komfort und weniger Kosten mehr (und vielleicht auch ein wenig sportlicher) zu fahren, kommt an, deshalb gibt es mittlerweile eine ganze Reihe Ride4Fun-Touren. Sie tragen meist den Namenszusatz „Extreme“, und dieses Nomen ist hier meist auch Omen!
Start/Ende: | Mieming |
Nächster Flughafen: | Innsbruck |
Tourdauer: | 8 Tage, davon 6 Fahrtage |
Strecke: | Gesamtlänge: 1273-1630 km Tagesetappen: 205-304 km |
Übernachtung: | Gemütliche Hotels mit regionalem Flair. |
Rasttag: | Levico Terme |
Highlights: | Innsbruck, Passo dello Stelvio (Stilfser Joch) (2758 m), Dolomiten, Passo di Gavia (Gaviapass) (2618 m), Passo Manghen (2047 m) |
Mindestteilnehmerzahl: | 6 Unter Punkt 6.4. a) in unseren AGBs findet man Informationen zu Stornofristen seitens Edelweiss Bike Travel bei Nichterreichung der Mindestteilnehmeranzahl - Reisebedingungen |
TAG 1: | Ankunft in Mieming |
TAG 2: | Mieming - Fiss |
TAG 3: | Fiss - Penegal |
TAG 4: | Penegal - Levico Terme |
TAG 5: | Levico Terme |
TAG 6: | Levico Terme - Dobbiaco (Toblach) |
TAG 7: | Dobbiaco (Toblach) - Mieming |
TAG 8: | Abreise von Mieming |
Die Entfernungsangaben zu den Tagesetappen sind unverbindliche Zirkawerte. Der erste und letzte gezählte Tag im Reiseablauf sind die An- und Abreisetage der Tour und somit KEINE Motorrad-Fahrtage. Die Anreise sollte bis spätestens 15:00 Uhr am Tag 1 erfolgen. Je nachdem in welchem Land die Reise stattfindet, muss ein zusätzlicher An- bzw. Abreisetag eingerechnet werden. Bitte Flüge entsprechend buchen! Route und Übernachtungsorte können sich aufgrund unvorsehbarer Ereignisse ändern.
Preis für Fahrer im Doppelzimmer | |||
---|---|---|---|
Honda NC 750 X Suzuki V-Strom 650 XT Yamaha TRACER 7 GT | $ 3.410,- * | ||
BMW F 750 GS (LSP) BMW F 800 GS (LSP) Yamaha Tenere 700 Explore | $ 3.550,- * | ||
BMW F 850 GS BMW F 900 GS BMW F 900 R BMW F 900 XR Ducati Multistrada V2 S Honda CRF 1100 L Africa Twin KTM 890 Adventure Suzuki V-Strom 1050 DE Triumph Tiger 900 Rally Pro Yamaha TRACER 9 GT + | $ 3.660,- * | ||
BMW R 1250 GS BMW R 1250 GS (LSP) BMW R 1250 R BMW R 1250 RS BMW R 1300 GS (ARH) BMW S 1000 XR Ducati Multistrada V4 S Harley-Davidson® Pan America Special KTM 1290 Super Adventure S Triumph Tiger 1200 Rally Explorer Yamaha Niken GT | $ 3.870,- * | ||
BMW R 1250 GS Adventure BMW R 1250 RT | $ 3.920,- * | ||
Preis für Beifahrer im Doppelzimmer | $ 2.400,- * | ||
Einzelzimmerzuschlag | $ 390,- * | ||
OPTIONAL: Geführte Stadtbesichtigung im Doppelzimmer (Mindestteilnehmerzahl: 1) | $ 460,- * | ||
Einzelzimmerzuschlag | $ 60,- * | ||
OPTIONAL: Vorbereitungskurs Alpen Fahrer im Doppelzimmer (Mindestteilnehmeranzahl: 1) | $ 470,- * | ||
Preis für Beifahrer im Doppelzimmer | $ 350,- * | ||
Einzelzimmerzuschlag | $ 60,- * | ||
* Die Termine und Tourpreise für 2025 sind noch nicht fixiert. Diese gelten als vorläufig und können sich ändern! Beinhaltet der finale Tourpreis für 2025 eine Preissteigerung von mehr als 5% gegenüber dem Vorjahrespreis, kann die gebuchte Teilnahme bis zum 31. Oktober 2024 kostenfrei storniert werden.
PRIVAT-TOUREN: Für Buchungen von Privat-Touren gelten die Tourpreise laut vorliegendem Angebot. Bei Fragen hilft unser Team jederzeit unter customtours@edelweissbike.com weiter! |
Preis für Fahrer im Doppelzimmer | |||
---|---|---|---|
Honda NC 750 X Suzuki V-Strom 650 XT Yamaha TRACER 7 GT | $ 3.410,- * | ||
BMW F 750 GS (LSP) BMW F 800 GS (LSP) Yamaha Tenere 700 Explore | $ 3.550,- * | ||
BMW F 850 GS BMW F 900 GS BMW F 900 R BMW F 900 XR Ducati Multistrada V2 S Honda CRF 1100 L Africa Twin KTM 890 Adventure Suzuki V-Strom 1050 DE Triumph Tiger 900 Rally Pro Yamaha TRACER 9 GT + | $ 3.660,- * | ||
BMW R 1250 GS BMW R 1250 GS (LSP) BMW R 1250 R BMW R 1250 RS BMW R 1300 GS (ARH) BMW S 1000 XR Ducati Multistrada V4 S Harley-Davidson® Pan America Special KTM 1290 Super Adventure S Triumph Tiger 1200 Rally Explorer Yamaha Niken GT | $ 3.870,- * | ||
BMW R 1250 GS Adventure BMW R 1250 RT | $ 3.920,- * | ||
Preis für Beifahrer im Doppelzimmer | $ 2.400,- * | ||
Einzelzimmerzuschlag | $ 390,- * | ||
OPTIONAL: Geführte Stadtbesichtigung im Doppelzimmer (Mindestteilnehmerzahl: 1) | $ 460,- * | ||
Einzelzimmerzuschlag | $ 60,- * | ||
OPTIONAL: Vorbereitungskurs Alpen Fahrer im Doppelzimmer (Mindestteilnehmeranzahl: 1) | $ 470,- * | ||
Preis für Beifahrer im Doppelzimmer | $ 350,- * | ||
Einzelzimmerzuschlag | $ 60,- * | ||
* Die Termine und Tourpreise für 2026 sind noch nicht fixiert. Diese gelten als vorläufig und können sich ändern! Beinhaltet der finale Tourpreis für 2026 eine Preissteigerung von mehr als 5% gegenüber dem Vorjahrespreis, kann die gebuchte Teilnahme bis zum 31. Oktober 2025 kostenfrei storniert werden.
PRIVAT-TOUREN: Für Buchungen von Privat-Touren gelten die Tourpreise laut vorliegendem Angebot. Bei Fragen hilft unser Team jederzeit unter customtours@edelweissbike.com weiter! |
07.06. - 14.06.2025 |
13.07. - 20.07.2025 |
23.08. - 30.08.2025 |
14.09. - 21.09.2025 |
05.10. - 12.10.2025 |
06.06. - 13.06.2026 |
12.07. - 19.07.2026 |
22.08. - 29.08.2026 |
13.09. - 20.09.2026 |
04.10. - 11.10.2026 |
Today we are welcoming 10 guys from Costa Rica to Mieming and preparing ourselves for an Alps Extreme tour. Bikes are ready and ...