Cerdeña es mundialmente conocida por sus playas de arena blanca y sus bahías de color turquesa. Veleros y yates luchan por el mejor lugar en la Costa Esmeralda; los campistas pelean por el último lugar con sombra en el campamento; los autos congestionan las carreteras costeras populares, ¿y nosotros los motociclistas? Nos reímos y disfrutamos de los caminos y senderos ocultos del campo, entre gigantescas rocas de granito y arenisca roja, iluminadas por el sol poniente.
Pero, en esta región árida donde el sol a veces golpea sin descanso, todavía encontramos campos de maíz amarillos y céspedes verdes donde pastan las ovejas y enredaderas que crecen desafiantemente hacia el sol.
A través de aromas de mirto y mandarinas, pinos, olivos y naranjos, conducimos por pequeños caminos hacia el próximo pueblo, donde generalmente algunos viejos granjeros disfrutan pacíficamente de su espresso, como si el mundo se parara para siempre. Aquí podemos vivir el verdadero ritmo de Cerdeña.
Start/Finish: | Olbia |
Nearest airport: | Olbia |
Duration: | 7 Días de vacaciones 5 Días de conducción |
Route: | Distancia total: 533-1344 km, 331-835 miles Distancias diarias: 202-331 km, 126-206 miles |
Accommodations: | Hoteles confortables con un toque regional |
Rest day: | Olbia Santa Maria Navarrese |
Highlights: | Costa Smeralda, Gennargentu, Su Nuraxi (Nuraghe di Barumini), Gulf of Orosei, Passo Genna Silana, Orgosolo |
Número mínimo de participantes.: | 6 Tenga en cuenta el párrafo 6.4. a) de nuestros términos y condiciones de viaje para obtener más información sobre la cancelación del recorrido a través de Edelweiss Bike Travel cuando no se alcanza el número mínimo de participantes - Términos y condiciones a> |
Día 1: | Arrival in Olbia |
Día 2: | Olbia |
Día 3: | Olbia |
Día 4: | Olbia - Santa Maria Navarrese |
Día 5: | Santa Maria Navarrese |
Día 6: | Santa Maria Navarrese - Olbia |
Día 7: | Departure from Olbia |
The daily riding kilometres are approximate distances and may vary. The first and last days mentioned in the itinerary are the arrival and departure days; there is no riding on these days. Arrival time should be arranged before 3 pm on the arrival day (Day 1). Bear in mind the time difference between your country of origin and your travel destination. Please book your flights accordingly. Route and overnight places may change due to unforeseen events.
Price for rider in double room | |
---|---|
Honda NC 750 X Suzuki V-Strom 650 XT Yamaha TRACER 7 GT | $ 3.510,- |
BMW F 750 GS (LSP) BMW F 800 GS (LSP) Yamaha Tenere 700 | $ 3.630,- |
BMW F 850 GS BMW F 900 GS BMW F 900 R BMW F 900 XR Ducati Multistrada V2 S Honda CRF 1100 L Africa Twin KTM 890 Adventure Suzuki V-Strom 1050 DE Triumph Tiger 900 Rally Pro Yamaha TRACER 9 GT + | $ 3.730,- |
BMW R 1250 GS BMW R 1250 GS (LSP) BMW R 1250 R BMW R 1250 RS BMW R 1300 GS (ARH) BMW S 1000 XR Ducati Multistrada V4 S Harley-Davidson® Pan America Special KTM 1290 Super Adventure S Triumph Tiger 1200 Rally Explorer | $ 3.890,- |
BMW R 1250 GS Adventure BMW R 1250 RT | $ 3.950,- |
Price for passenger in double room | $ 2.590,- |
Single room supplement | $ 380,- |
Welcome to motorcycle paradise, also known as Sardina. Italys second biggest island is on the bucket list for a lot of european riders ...
Willkommen im Motorradparadies, auch bekannt als Sardinien. Die zweitgrößte Insel Italiens steht bei vielen europäischen Motorradfahrern auf der Bucket List und dafür gibt ...
Arriving in Sardegna - after a night on the ferry, the boat comes to Olbias harbour in the morning, toches Olbia together with sun