Los Alpes – el sueño de todos los motociclistas. Este tour te lleva a través de los Alpes y te hará experimentar toda su diversidad. Desde Seefeld solo se tarda unos minutos en llegar al primer conjunto de caminos en serpentina, lo que te da una idea de lo que está por venir. Las vistas impresionantes lanzan un hechizo sobre nosotros, mientras abordamos curva tras curva, dirigiéndose cada vez más hacia los Alpes. En Suiza las montañas son aún más altas y cubiertas de nieve durante todo el año. En nuestro camino a Francia recogemos pases como otras personas coleccionan sellos. ¡Este es el paraíso para todo motociclista experimentado! Y aún no ha terminado. Entramos en Italia e inmediatamente "La Dolce Vita" está a nuestro alrededor. Hermosos lagos, exuberantes huertos, el aire lleno del olor del mejor espreso del mundo – esto debe ser Tierra Santa. Abordamos más pases hasta llegar a la madre de todos ellos: Stelvio. 87 caminos en serpentina. ¡Simplemente impresionante! Antes de regresar a Seefeld, laqs Dolomitas y la carretera alpina de Grossglockner marcan dos de los puntos más destacados a lo largo de nuestra ruta. Una cosa es segura: ¡Las impresiones que obtengas en este tour de dos semanas te harán anhelar por más!
Start/Finish: | Seefeld in Tirol |
Nearest airport: | Innsbruck, Munich |
Duration: | 15 Días de vacaciones 13 Días de conducción |
Route: | Distancia total: 2076-3382 km, 1290-2101 miles Distancias diarias: 100-296 km, 62-184 miles |
Accommodations: | Comfortable middle-class hotels with alpine flair. |
Rest day: | Andermatt Briançon Collalbo (Klobenstein) |
Highlights: | Andermatt, Swiss Alps, Chamonix-Mont-Blanc, Mont Blanc, Briançon, Lago Maggiore, Dolomites, Passo dello Stelvio (Stelvio Pass) (2758 m), Passes of the Tour de France |
Número mínimo de participantes.: | 6 Tenga en cuenta el párrafo 6.4. a) de nuestros términos y condiciones de viaje para obtener más información sobre la cancelación del recorrido a través de Edelweiss Bike Travel cuando no se alcanza el número mínimo de participantes - Términos y condiciones a> |
Día 1: | Arrival in Seefeld in Tirol |
Día 2: | Seefeld in Tirol - Galtür |
Día 3: | Galtür - Andermatt |
Día 4: | Andermatt |
Día 5: | Andermatt - Chamonix-Mont-Blanc |
Día 6: | Chamonix-Mont-Blanc - Briançon |
Día 7: | Briançon |
Día 8: | Briançon - Aosta |
Día 9: | Aosta - Lugano |
Día 10: | Lugano - Livigno |
Día 11: | Livigno - Collalbo (Klobenstein) |
Día 12: | Collalbo (Klobenstein) |
Día 13: | Collalbo (Klobenstein) - Kaprun |
Día 14: | Kaprun - Seefeld in Tirol |
Día 15: | Departure from Seefeld in Tirol |
The daily riding kilometres are approximate distances and may vary. The first and last days mentioned in the itinerary are the arrival and departure days; there is no riding on these days. Arrival time should be arranged before 3 pm on the arrival day (Day 1). Bear in mind the time difference between your country of origin and your travel destination. Please book your flights accordingly. Route and overnight places may change due to unforeseen events.
Price for rider in double room | |||
---|---|---|---|
BMW G 310 GS BMW G 310 R Honda NC 750 X Suzuki V-Strom 650 XT Yamaha TRACER 7 GT | $ 7.670,- * | ||
BMW F 750 GS (LSP) BMW F 800 GS (LSP) Yamaha Tenere 700 | $ 7.970,- * | ||
BMW F 850 GS BMW F 900 GS BMW F 900 R BMW F 900 XR Ducati Multistrada V2 S Honda CRF 1100 L Africa Twin KTM 890 Adventure Suzuki V-Strom 1050 DE Triumph Tiger 900 Rally Pro Yamaha TRACER 9 GT + | $ 8.210,- * | ||
BMW R 1250 GS BMW R 1250 GS (LSP) BMW R 1250 R BMW R 1250 RS BMW R 1300 GS (ARH) BMW S 1000 XR Ducati Multistrada V4 S Harley-Davidson® Pan America Special KTM 1290 Super Adventure S Triumph Tiger 1200 Rally Explorer Yamaha Niken GT | $ 8.650,- * | ||
BMW R 1250 GS Adventure BMW R 1250 RT | $ 8.780,- * | ||
Price for passenger in double room | $ 5.490,- * | ||
Single room supplement | $ 960,- * | ||
OPCIONAL: Guided City Tour in double room (Minimum number of participants: 1) | $ 460,- * | ||
Single room supplement | $ 60,- * | ||
OPCIONAL: Alps Prep Course rider in double room (minimum number of participants: 1) | $ 470,- * | ||
Price for passenger in double room | $ 350,- * | ||
Single room supplement | $ 60,- * | ||
* Tenga en cuenta que las fechas y los precios del tour para 2025 aún no se han confirmado. Las cifras que se muestran son preliminares y están sujetas a cambios. Si el precio final de la gira en 2025 incluye un aumento de más del 5% en comparación con el precio de la gira del año anterior, puede cancelar su participación reservada sin cargo hasta October 31, 2024.
TOURS PERSONALIZADOS: Para reservas de tours personalizados, consulte el precio incluido en la oferta especial personalizada para su tour. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio en customtours@edelweissbike.com . |
Price for rider in double room | |||
---|---|---|---|
BMW G 310 GS BMW G 310 R Honda NC 750 X Suzuki V-Strom 650 XT Yamaha TRACER 7 GT | $ 7.670,- * | ||
BMW F 750 GS (LSP) BMW F 800 GS (LSP) Yamaha Tenere 700 | $ 7.970,- * | ||
BMW F 850 GS BMW F 900 GS BMW F 900 R BMW F 900 XR Ducati Multistrada V2 S Honda CRF 1100 L Africa Twin KTM 890 Adventure Suzuki V-Strom 1050 DE Triumph Tiger 900 Rally Pro Yamaha TRACER 9 GT + | $ 8.210,- * | ||
BMW R 1250 GS BMW R 1250 GS (LSP) BMW R 1250 R BMW R 1250 RS BMW R 1300 GS (ARH) BMW S 1000 XR Ducati Multistrada V4 S Harley-Davidson® Pan America Special KTM 1290 Super Adventure S Triumph Tiger 1200 Rally Explorer Yamaha Niken GT | $ 8.650,- * | ||
BMW R 1250 GS Adventure BMW R 1250 RT | $ 8.780,- * | ||
Price for passenger in double room | $ 5.490,- * | ||
Single room supplement | $ 960,- * | ||
OPCIONAL: Guided City Tour in double room (Minimum number of participants: 1) | $ 460,- * | ||
Single room supplement | $ 60,- * | ||
OPCIONAL: Alps Prep Course rider in double room (minimum number of participants: 1) | $ 470,- * | ||
Price for passenger in double room | $ 350,- * | ||
Single room supplement | $ 60,- * | ||
* Tenga en cuenta que las fechas y los precios del tour para 2026 aún no se han confirmado. Las cifras que se muestran son preliminares y están sujetas a cambios. Si el precio final de la gira en 2026 incluye un aumento de más del 5% en comparación con el precio de la gira del año anterior, puede cancelar su participación reservada sin cargo hasta October 31, 2025.
TOURS PERSONALIZADOS: Para reservas de tours personalizados, consulte el precio incluido en la oferta especial personalizada para su tour. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio en customtours@edelweissbike.com . |
27.07. - 10.08.2025 |
21.09. - 05.10.2025 |
26.07. - 09.08.2026 |
20.09. - 04.10.2026 |
It's time to hit the Alps! And just about... all of them The Grand Alps Tour, that's 13 riding days, ...
Riding amazing roads in the most spectacular part of the Alps
Großglockner challenge